Puncte forte:
Pune accent pe productivitate
Tehnologie: HP PageWide technology
Cap imprimare: 8 x HP 841 PageWide XL
Format mare: 1016 mm (40″)
Latime role: 279 mm – 1016 mm (11″ – 40″)
Lungime role: 200 m
Tipuri de suport: hartie reciclata, poster, tyvek, polipropilena, film mat
Viteza imprimare: 20 pag/min (format A1)
Rezolutie: 1200×1200 dpi
Latime minima a liniei: 0.02 mm
Precizia liniei: ±0.1%
Cerneala: cartuse 1000 ml (K), 500 ml (CMY)
1. Imprimare rapidă
Productivitate end-to-end cu până la 20 A1 pe minut.
2. Printuri tehnice excelente
Culoare vii remarcabile, linii clare, detalii fine.
3. Ecran tactil cu lampa de semnalizare
Lucrați eficient cu ecranul tactil rotativ de 15 inchi și controlați starea producției dvs. cu lampa de supraveghere.
4. Sertare
Până la 4 sertare fără ax și comutare automată a rolei.
5. Scan & Copy
Experimentați o simplitate extremă cu scanarea în mai multe pagini și funcțiile de editare.
6. Cartușe de cerneală in suport de carton
Fabricat cu peste 60% materiale reciclate, cu 80% mai puțin plastic decât cartușele noastre de cerneală anterioare.
Descriere
Cresteti productivitatea cu imprimarea instantanee, eficienta proceselor si un nou standard de documente tehnice
Valorifica avantajul productivitatii cu aceasta imprimanta puternica, eficienta sau cu dispozitiv multifunctional HP PageWide XL 5200. Accelerati productia – imprimati pana la 20 de pagini A1/min cu precizie, durabilitate si culori vii. Este un ajutor de nadejde la reducerea costurilor cu fluxuri de lucru eficiente si sigure. Securitate dinamica: este posibil ca, in viitor (sau chiar de astazi), cartusele cu cipuri care nu sunt HP sa nu functioneze.
Aveti urgente la print? HP PageWide XL 5200 imprima cu 15 m/minut, mai repede decat alternativele, chiar si decat cele mai rapide imprimante LED, nu are nevoie de „warm up” pentru prima pagina imprimata. Aceasta viteza mare de imprimare este posibila, deoarece HP foloseste o noua tehnica numita imprimare cu un singur pas. Spre deosebire de masinile traditionale cu jet de cerneala, PageWide XL utilizeaza un cap de imprimare fix care imprima cu jet de cerneala pe un suport de imprimare mobil.
Imprimare instantanee monocroma si color – cu economii de pana la 30%
Obtineti economii de pana la 30% in costurile totale de productie. Imprimati documente tehnice monocrome si color, la acelasi cost sau mai mic decat imprimantele LED comparabile. Folositi un singur dispozitiv pentru imprimari alb-negru si color si faceti economie de spatiu. Consumul de energie este de pana la 5 ori mai mic decat imprimantele LED comparabile. Cu ajutorul software-ului HP SmartTracker aveti un control sigur asupra costurilor de imprimare pe care il puteti transforma in avantajul dvs.
HP PageWide XL a primit premiul pentru produse de top din partea specialistilor in Wide-Format & Signage.
Aplicatii
HP PageWide XL se bucura de foarte multa atentie pentru imprimarea de format mare CAD/GIS si tiparirea afiselor pentru punctul de vanzare (POS). PageWide XL 5200 imprima la viteze de invidiat pe: hartie reciclata, hartie poster, hartie tyvek, polipropilena, film mat.
Specificatii tehnice
Viteză maximă de imprimare | 15 m/min |
---|---|
Volumul cartuşului de imprimare | 1 L (K), 500 ml (C, M, Y) |
Tipuri de cerneală | Pigment-based (C, M, Y, K) |
Număr de cartuşe de imprimare | 4 (C, M, Y, K) |
Capete de imprimare | 8 (C, M, Y, K) |
Calitatea imprimării color (cea mai bună) | 1200 x 1200 dpi |
Prima pagină evacuată | 20 sec (from USB) |
Dimensiuni media standard (role, sistem metric) | 279 to 1016 mm |
Greutăţi suporturi, acceptate | 70 to 200 g/m² |
Diametrul extern al rolei | Up to 177 mm |
Număr maxim de role de intrare | 2 rolls default with auto-switching, expandable to 4 rolls |
Lungime maximă imprimare pe rolă | Up to 200 m |
Dimensiune tub interior | 7.6 cm |
Suport media recomandat | HP Universal Bond Paper, 3-in Core (FSC® certified) |
Grosime suport | Up to 15.7 mil |
Grosime suport (metric) | Up to 0.4 mm |
Manevrarea hârtiei la intrare, standard | Basket |
Manevrarea hârtiei la ieşire, opţional | Top stacker (up to 100-page capacity), high-capacity stacker (up to 500-page capacity), online folder |
Manevrarea hârtiei la ieşire, standard | Basket |
Principalele tipuri de utilizări | Line drawings; Maps; Orthophotos; Posters |
Tipuri suport | Bond and recycled papers, poster papers, polypropylene, Tyvek papers, matte film |
Stocare internă | 1 x 128 GB SSD, 1 x 500 GB HDD, both self-encrypted with AES-256 |
Precizie linie | ±0.1% |
Limbaje de imprimare | HP-GL/2, TIFF, JPEG |
Timp de încălzire | No warm up |
Descriere | Large-format colour MFP or printer |
Tehnologie de imprimare | HP PageWide Technology |
Lăţime minimă linie, teoretică | 0.02 mm (HP-GL/2 addressable) |
Limbaje opţionale pentru imprimantă | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 (with PostScript/PDF upgrade) |
Cale de imprimare | HP SmartStream software (optional), HP PageWide XL print drivers (PDF, HP-GL/2, and PCL3), Apple AirPrint |
Lungime maximă copiere | 9.5 m |
Rezoluţie scanare, optică | 1200 dpi |
Viteză de scanare lineară | Colour: up to 15.24 cm/sec; Greyscale: up to 25.4 cm/sec |
Format fişier scanat | JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDFA, multi-PDF, multi-PDFA (with PostScript/PDF upgrade) |
Moduri de intrare scanare | Printer storage, USB drive, network folder (SMB), My home folder, scan to email, scan to HP SmartStream software |
Grosime maximă suport | 0.26 mm |
Dimensiune scanare, maximă | Up to 914 mm |
Tip scaner | 36-in (91-cm) CIS scanner |
Lungime maximă scanare | 50 m (PDF), 12 m (TIFF), 8 m (JPEG) |
Funcţii avansate de scanare | Live preview, scan quicksets, smart background removal, black enhancement, automatic de-skew, reduce scan speed, post-edit settings (contrast, brightness, rotation, cropping and skew) |
Conectivitate, standard | Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 host |
Interfaţă | 15.6-inch (396-mm) TFT (LED blacklight) 16:9-format HD capacitive touchscreen |
Management infrastructură | HP Partner Link, HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, PrintOS |
Dimensiuni minime (L x l x h) | 1955 x 785 x 1414 mm |
Dimensiuni pachet (L x I x î) | 2257 x 1040 x 1578 mm |
Greutate | 412 kg |
Greutate pachet | 541 kg |
Procesor | Intel Core i3 |
Memorie | 16 GB DDR4 |
Emisii de putere acustică (activ, imprimare) | ≤7.8 B(A) (operating), ≤5.5 B(A) (idle), ≤3.5 B(A) (sleep) |
Emisii de presiune acustică | ≤60 dB(A) (operating), ≤36 dB(A) (idle), ≤20 dB(A) (sleep) |
Umiditate de funcţionare | 20 to 80% RH, depending on media type |
Temperatură de funcţionare | 5 to 40ºC |
Temperatură de funcţionare | 41 to 104ºF |
Consum energie | 0.29 kW (typical); 0.9 kW (max printing); 100 W (ready); <18 W (sleep) |
Alimentare curent | Input voltage (auto ranging) 100-127/200-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 10/5 A |
Compatibilitate electromagnetică | Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia and New Zealand (RCM), Japan (VCCI), Korea (KC) |
Certificat Energy Star | Yes |
Calitate excelentă HP PageWide XL
Materiale pentru print
HP oferă o gamă de materiale de imprimare concepute împreună cu cernelurile HP PageWide XL pentru a oferi de fiecare dată performanță și valoare fără compromis.
ColorPRO Technology
Materialele care poartă marca comercială ColorPRO Technology sunt proiectate împreună cu cernelurile HP PageWide XL și demonstrează o calitate vizibil îmbunătățită a imprimării.
Media certificată
Suporturile certificate pentru cernelurile HP PageWide XL îți deschid afacerea către potențialul de profit, economisind în același timp timpul de accelerare asociat cu testarea personală a suporturilor.
Soluții software HP PageWide XL
Simplificați-vă fluxul de lucru
Dorim să oferim mai mult decât printuri de calitate de mare viteză. Dorim să vă oferim soluții. De aceea, am creat aplicații software avansate pentru imprimantele HP PageWide XL pentru a ajuta la creșterea productivității și la optimizarea fluxului de lucru într-un mod simplu și intuitiv.